ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
тип материала | марка | плотность |
E предел прочности | предел упругости |
|
al | 1 381 | 2,8 | 7 200 | 45 | 38 |
al | 1 911 | 2,8 | 7 100 | 37 | 30 |
al | 1 570 | 2,64 | 7 100 | 37 | 24 |
al | 1 201 | 2,85 | 7 200 | 36 | 24 |
al | ВАД-1 | 2,76 | 6 800 | 40 | 27 |
al | 1 420 | 2,47 | 7 500 | 45 | 30 |
al | 1 915 | 2,77 | 7 050 | 36 | 28 |
al | М40 | 2,75 | 7 000 | 38 | 24 |
al | ВАЛ-10 | 2,7 | 7 000 | 43 | 49 |
al | В95 | 2,82 | 6 700 | 49 | 41 |
al | АК-8 | 2,8 | 7 200 | 40 | 0 |
al | АМГ-6 | 2,64 | 7 000 | 32 | 16 |
al | Д16 | 2,78 | 6 900 | 42 | 30 |
al | 1 983 | 2,89 | 7 000 | 60 | 56 |
al | АЛ23-1 | 2,55 | 7 000 | 25 | 0 |
al | 1 420 | 2,47 | 7 500 | 42 | 26 |
al | 1 420 | 2,47 | 7 800 | 48 | 37 |
be | ЛБС-1 | 2,2 | 22 000 | 21 | 18 |
be | Be мет.-керамика | 1,8 | 30 000 | 45 | 35 |
be | АБМ-1 | 2,35 | 13 500 | 32 | 26 |
be | АБМ 40-3 | 2,22 | 16 600 | 48 | 28 |
km | Al-C | 2,2 | 20 000 | 90 | 0 |
km | АМГ-6 - B(бор) | 2,65 | 22 000 | 100 | 0 |
km | Mg-B | 2,2 | 22 000 | 120 | |
km | КМУ-4Л | 1,45 | 5 600 | 35 | 0 |
km | Mg-C | 1,8 | 20 000 | 80 | 0 |
mg | МА15 | 1,83 | 4 200 | 27 | 20 |
mg | МА19 | 1,8 | 4 200 | 38 | 33 |
mg | МЛ5 | 1,81 | 4 200 | 23 | 8,5 |
mg | BМД-10 | 0 | 0 | 31 | 23,3 |
mg | МА2-1 | 1,79 | 4 150 | 26 | 16 |
mg | BМД-5 | 1,49 | 4 700 | 15 | 11 |
mg | ИМB7-1 | 1,9 | 4 500 | 40 | 35 |
mg | ИМB6 | 1,8 | 4 500 | 40 | 34 |
mg | ИМB2 | 1,6 | 4 800 | 21 | 14 |
nerg | 30ХГСА | 7,85 | 20 000 | 120 | - |
nerg | 03Н11ЮМ2Т | 7,84 | 20 200 | 140 | 130 |
nerg | 03Х11Н8МФ | 7,85 | 19 810 | 95 | 85 |
ti | BТ5Л | 4,41 | 11 800 | 70 | 63 |
ti | BТ14 | 4,52 | 12 000 | 0 | |
ti | ОТ4 | 4,55 | 11 000 | 90 | 65 |
ti | титан | 4,5 | 11 500 | 90 | 0 |
ti | BТ22 | 4,65 | 11 000 | 130 | 100 |
ti | BТ16 | 4,7 | 11 000 | 90 | 0 |
ti | BТ6 | 4,45 | 11 500 | 110 | 90 |
расширяемая таблица характеристик материалов (глючит нещадно, хотя идея была неплохая)